スクロールできます
| 年間売上高 | 税務顧問(月次) | 税務顧問(決算料) | 税務顧問(年額) | 記帳代行(月次) | 記帳代行(年額) |
|---|---|---|---|---|---|
| ~1,500万円 | 2 | 8 | 32 | 0.5 | 6 |
| ~3,000万円 | 3 | 12 | 48 | 0.5 | 6 |
| ~5,000万円 | 3.5 | 14 | 56 | 0.5~1 | 6~12 |
| 5,000万〜1億円 | 4.5 | 18 | 72 | 1~1.5 | 12~18 |
| 1億〜1.5億円 | 5.5 | 22 | 88 | 1.5~2 | 18~24 |
| 1.5億〜2億円 | 6.5 | 26 | 104 | 2~2.5 | 24~330 |
| 2億円以上 | ご相談ください。 | ||||
※上記料金は目安です。会社業務内容などにより変動する場合があります。
財務コンサルティングについては、会社の規模や状況、ご希望の支援内容等に応じて個別にお見積もりいたします